Caractéristique | Évaluer | Informations Complémentaires |
Taper | Diagnostic de détection d'ARN | |
Coût | 10 $ CA / diagnostic |
|
Quantité | 300 diagnostics / kit | |
Rapidité de résultat | 1 heure / diagnostic | Inclut l'extraction, l'amplification et la détection |
Débit | 100 diagnostics / heure | C'est la vitesse avec un technicien travaillant sur une assiette pleine |
Sortir | Fluorescence multiplexée : le vert est positif au SARS-CoV-2 le jaune est positif au contrôle | |
Précision | 98,41 % | IC à 95 % 91,47 % à 99,96 % 40 points positifs 20 négatifs Le diagnostic En Carta offre également la flexibilité de détecter les mutations potentielles du SARS-CoV-2 jusqu'à 10 %. → détecte toutes les variantes |
Spécificité | 100% spécifique | HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63, MER, grippe A. ARN d'autres agents pathogènes (par exemple SRAS-CoV) en cours |
Coût du lecteur de plaque partenaire à faible coût | 5 000 $ CA | |
Type d'échantillon | NP ou salive | Testé avec les deux |
Préparation nécessaire de l'échantillon | Idem qPCR : purification de l'échantillon | Testé avec colonne et extraction FAST. |
SARS-CoV-2 Variants Molecular Diagnostic
- Je suis un détail de produit. Je suis l'endroit idéal pour ajouter plus d'informations sur votre produit, telles que la taille, le matériau, les instructions d'entretien et de nettoyage. C'est également un excellent espace pour écrire ce qui rend ce produit spécial et comment vos clients peuvent en bénéficier.